Herramienta simple para crear clientes, mandatos SEPA y cobros recurrentes con Mollie.
URL pública de esta herramienta: https://sept.masnostra.com/index.php
Webhook a usar en los cobros: https://sept.masnostra.com/index.php?action=webhook
API key detectada: sí
Profile ID configurado: sí
| ID | Nombre | Fecha | |
|---|---|---|---|
| cst_JsgC2z5Xez | XFERA MOVILES S.A. | bassyazul@gmx.es | 2026-03-14T11:14:32+02:00 |
| ID | Customer | Estado | Titular | Cuenta | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| mdt_bhKr2X2agL | cst_JsgC2z5Xez | valid | XFERA MOVILES S.A. | ES3000491812882610788645 | XFERA_MD002024BSL |
| ID | Customer | Mandato | Importe | Descripción | Estado | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tr_RFsEAokMLT9q5sUwhyQNJ | cst_JsgC2z5Xez | mdt_bhKr2X2agL | 549.16 EUR | Cuota mensual mdt2026854_3 | pending | 2026-03-14T11:21:31+02:00 |
| tr_YH8S5rVQWuEXBkwddyQNJ | cst_JsgC2z5Xez | mdt_bhKr2X2agL | 1000.00 EUR | Cuota mensual mdt2026854_2 | pending | 2026-03-14T11:20:47+02:00 |
| tr_6LHRj84UHKQ67k66byQNJ | cst_JsgC2z5Xez | mdt_bhKr2X2agL | 1000.00 EUR | Cuota mensual mdt2026854 | pending | 2026-03-14T11:20:21+02:00 |
| tr_PFm7XLHYs2vDNEbBYyQNJ | cst_JsgC2z5Xez | mdt_bhKr2X2agL | 1000.00 EUR | Factura Wholesale Meses de Noviembre y Diciembre 1 | pending | 2026-03-14T11:19:51+02:00 |
| tr_BabGobatJ7kJ4R3kUyQNJ | cst_JsgC2z5Xez | mdt_bhKr2X2agL | 1000.00 EUR | Factura Wholesale Enero | pending | 2026-03-14T11:19:15+02:00 |
| tr_jLE9QpE6JhrB42tkQyQNJ | cst_JsgC2z5Xez | mdt_bhKr2X2agL | 1000.00 EUR | Cuota mensual | pending | 2026-03-14T11:18:35+02:00 |
valid.